41 Concurrents
Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age

3.7 Km
1. 1886 MUNEZA Jean chistian 1 DébH SERAING ATHLETISME DDT 0:13:15.0 24
2. 404 KERCKHOVE Luca 1 Garcons1215 RFCL ATHLETISME 0:13:25.3 14
3. 1591 LROY Jordan 2 DébH 0:13:27.7 37
4. 1824 HACKING Romain 3 DébH 0:13:30.3 16
5. 1998 ZANGERLEE Gilles 4 DébH FUN RUN 0:13:56.1 35
6. 1507 GENDEBIEN Alix 5 DébH 0:13:59.2 19
7. 1952 ENGEL Tim HF 0:14:01.0 10
8. 8 WEBER Eliott 2 Garcons1215 Athlétisme Sprimont Aywaille 0:14:02.1 13
9. 1912 ELFILALI Zakaria 6 DébH 0:14:04.1 23

10. 1832 DEGHAYE Harry 3 Garcons1215 0:14:05.6 15
11. 1853 LARBALESTRIER Malo HF 0:14:16.4 10
12. 369 JULIN Mia 1 Filles1215 ATHLETISME MEHAGNE CLUB 0:14:50.1 13
13. 199 MAHY Alex 4 Garcons1215 CJPL 0:16:36.1 14
14. 1569 VAN KERKOVEN Perrine 1 DébF 0:16:39.9 22
15. 1098 DELSUPEXHE Samuel 5 Garcons1215 0:16:43.7 12
16. 74 GROSZMANN Thomek 7 DébH Pas de club 0:16:59.2 27
17. 1995 ROUBERTIES Maellyne 2 Filles1215 HF 0:17:07.8 12
18. 39 HACKING Noam 6 Garcons1215 0:17:14.5 13
19. 11 DASSY Ludovic 8 DébH CJPL 0:17:27.6 36
20. 220 DIO Olivia 3 Filles1215 JIA 0:17:48.6 15
21. 44 CARREA Elena 2 DébF 0:17:58.5 17
22. 1860 CLOSSET Didier 9 DébH 0:18:26.6 49
23. 26 FIORELLO Matheo 7 Garcons1215 RFCL ATHLETISME 0:18:35.3 13
24. 13 WEBER Stéphane 10 DébH JCPMF Aywaille 0:18:36.9 53
25. 317 ODEURS Lionel 11 DébH LES COREUS D'AWANS 0:18:54.5 16
26. 21 CUPERS Philippe 12 DébH TEAM SOMJA 0:19:47.0 56

Embourg 25 février 2024
SCRATCH 3.7 Km dist. : 3700 mètres

1

Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Age
27. 1379 SPECIA Noah 13 DébH 0:19:54.4 21
28. 1999 LOGNARD Xavier 14 DébH 0:20:02.0 42
29. 1831 BOVY Louise 3 DébF 0:20:06.8 17
30. 223 LIBAU Laura 4 DébF Pas de club 0:20:14.4 36
31. 1859 THONARD Jerome 15 DébH 0:20:51.1 27
32. 14 CUPERS Timéo 8 Garcons1215 TEAM SOMJA 0:21:05.8 13
33. 24 WEBER Abigaëlle 5 DébF JCPMF Aywaille 0:21:20.7 20
34. 486 PAUL Estelle 6 DébF Pas de club 0:22:07.9 24
35. 1981 SPECIA Tanguy 16 DébH 0:22:32.5 25
36. 1968 SCHORKOPS Roland 17 DébH 0:22:41.5 30
37. 475 HOGE Dorothée 7 DébF JCPMF Aywaille 0:26:22.0 51
38. 1125 FOURNY Philippe 18 DébH SERUNNERS 0:27:22.6 69
39. 1907 WESPHAEL Boris 19 DébH 0:29:19.0 39
40. 1473 WESPHAEL Emma 0:29:21.7 11
41. 1905 RENARD Aurore 8 DébF 0:31:11.2 25

Embourg 25 février 2024
SCRATCH 3.7 Km dist. : 3700 mètres

2